Product Detail
Tags vokatra
| MODELY | Toetoetra | fepetra arahana | Sary | Vidin'ny iray (USD) |
| KY7060HD | • Fanampiana fifantohana ambony indrindra (1. Asongadino mena eo amin'ny ampahany amin'ny sary mifantoka; 2. Asongadino mena ny ampahany amin'ny sary monochrome mifantoka) • Exposure (Zebra) • Histograma famirapiratana • Loko diso • Fakan-tsary 5D II Mode • Jereo saha (Mena, Maitso, Manga, Mono) • Pixel mankany Pixel • Marka afovoany • Safe Marker (80%, 85%, 90%, 93%, 96%,2.35:1) • Flip sary (Marindrano, mitsangana, Hor&Ver) • Sary Mangatsiaka | Haben'ny efijery: | 7'' | | |
| fanapahan-kevitra: | 1280*800 Pixels |
| Teboka teboka: | 0.117*0.117mm |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Famirapiratana: | 400cd/m² |
| Mifanohitra: | 800:1 |
| Jiro lamosina: | LED |
| Fotoana famaliana: | 15ms |
| Zoro fijerena: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| Fampidirana: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Video Audio |
| Output: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Video Stereo Headphone Speaker (naorina) |
| Fomba fanohanana SDI: | 480i/576i |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Fomba fanohanana HDMI: | 480i/576i/480p/576p |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Fanjifana herinaratra: | ≤12W |
| Vola miditra: | DC 6-18V |
| Temperature miasa: | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperature fitahirizana: | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Fomba fametrahana: | 1/4"-20 Socket kofehy (ny lafiny 4 rehetra) |
| Haben'ny tarika: | 210 L × 160 W × 62 H (mm) |
| Lanja iray: | 780g ± 20g |
teo aloha: Tripod & lohany lavitra HDV3/2AM Manaraka: HD Monitor (10.1″)